Jeri 2019 Stage wave con Gigi le Carrò

 

Ogni viaggio con Gigi e con i Not Normal Surfers è sempre un evento unico e speciale, anche nel 2019 ci riproviamo con la formula della serietà del corso e del divertimento in acqua e fuori!

Scopri di più

Sails 2011/2004

lunedì 30 luglio 2012 Naish Moto 6.0 (2012) Paolo ISW960 The King 572
giovedì 12 luglio 2012 Loft Blade 7.8 Paolo ISW960 The King 800
mercoledì 13 luglio 2011 Severne NCX 7,5 Paolo ISW960 The King 1489
martedì 25 gennaio 2011 Vele wave 4,7 2011 by Boardseeker Paolo ISW960 The King 995
lunedì 30 agosto 2010 Point 7 ACX vs ACK(011) Paolo ISW960 The King 3703
martedì 20 luglio 2010 Point-7 AC0 8.1 MY2010 Paolo Maggienga 2250
mercoledì 17 febbraio 2010 Point-7 Sado 5.0 010 Paolo ISW960 The King 1637
venerdì 12 febbraio 2010 NorthSails Duke/Ice 010 Robert Hofmann 2383
martedì 09 febbraio 2010 GUNSAILS CANNONBALL 8.6 09 Paolo ISW960 The King 1345
giovedì 04 febbraio 2010 NeilPryde Combat 010 Ezio Papalia 2358
martedì 05 gennaio 2010 Test Vele 2009 Windnews Paolo ISW960 The King 1446
mercoledì 11 novembre 2009 POINT 7 SWELL 5.0 2010 Lorenzo 1721
lunedì 07 settembre 2009 Affari di famiglia: 3 vele wave a confronto Paolo Maggienga 2099
giovedì 18 giugno 2009 Gaastra Matrix 7.5 09 Paolo ISW960 The King 2527
giovedì 11 giugno 2009 Severne Gator 7.0 Paolo ISW960 The King 2316
mercoledì 13 maggio 2009 Severne Sails (e)lement2 7.5 Paolo Maggienga 2089
venerdì 24 ottobre 2008 Point-7 AC0 7.6 2009 Paolo Maggienga 4716
giovedì 23 ottobre 2008 Point-7 Sado 5.8 2009 Paolo Maggienga 3734
giovedì 02 ottobre 2008 Point-7 AC2 2009 Paolo Maggienga 5448
lunedì 26 maggio 2008 Gaastra Remedy 6,4 Paolo ISW960 The King 4052
domenica 30 marzo 2008 North Ice 4.2(08) Paolo ISW960 The King 2517
mercoledì 21 novembre 2007 NAISH FORCE 5,3 (08) Lorenzo 3731
martedì 10 luglio 2007 Simmer Vtype 7.5 (2007) Paolo ISW960 The King 3514
martedì 10 luglio 2007 Point-7 AC2 7.7 2007 Paolo Maggienga 4525
mercoledì 27 giugno 2007 Gaastra Vapor 2007 7.6 Paolo Maggienga 4219
venerdì 08 giugno 2007 Loft sails Blade 6,2 Paolo ISW960 The King 2561
lunedì 04 giugno 2007 Naish AMP 7.0 (07) Paolo ISW960 The King 2625
venerdì 04 maggio 2007 Point7 Runner 6.5 2007 Paolo ISW960 The King 3237
mercoledì 18 aprile 2007 Loft Sails O2 8,4 2007 Paolo ISW960 The King 3179
martedì 13 febbraio 2007 Ezzy Sails Wave SE 4.5 2007 Paolo Maggienga 3767
giovedì 20 luglio 2006 North Sails DAYTONA 6.6 (2006) Paolo Maggienga 2227
giovedì 20 luglio 2006 Naish Sails AMP 6,5 (2006) Paolo ISW960 The King 2072
giovedì 20 luglio 2006 Spacedog Sails TOXIC 5,3 (2006) Paolo ISW960 The King 1547
mercoledì 21 giugno 2006 GUN SAILS MEGAXR 8.8 (2006) Paolo Maggienga 2060
mercoledì 20 luglio 2005 Naish Sails AMP 6,5 (2005) Paolo ISW960 The King 1539
mercoledì 20 luglio 2005 LOFT SAILS Lip Freewave 6.2 (2005) Paolo ISW960 The King 1533
mercoledì 13 luglio 2005 Gun Sails TARGET 5.7 (2005) Paolo ISW960 The King 1548
mercoledì 13 luglio 2005 Gun Sails FLASH 6.3 (2005) Paolo ISW960 The King 1511
mercoledì 06 luglio 2005 North Sails Duke 6.2 (2005) Paolo Maggienga 1846
domenica 01 agosto 2004 Vele 2004 Paolo ISW960 The King 2269

Cliccando su una delle tavole testate precedentemente al 2012, verrai reindirizzato al vecchio sito che puoi utilizzare ancora in modo completo per ricerche su test e articoli.

 

Diagramma Fhoen

Basta col fai da te!

LikeafishArt

Seguici anche su....